目次
インターネットFAXを「インターネットFAX海外送信比較」で比較しています。インターネットFAX海外送信比較で比較するときのポイントや注意点とともに解説しています。あなたにあったコストのインターネットFAXを見つけましょう。
インターネットFAXも海外送信が可能
インターネットFAX会社によっては、海外の国に対しても、インターネットFAXでFAX送信をすることが可能です。
利用方法は、、国際電話をダイヤルする時と同じように国番号の後にFAX番号を入力してFAX送信します。
例えば、日本の国番号は「81」ですから、市外局番の「0」を取って送信します。
電話番号(0)3 1234 5678 → +81312345678
海外へのFAX送信ができないインターネットFAXもある
すべてのインターネットFAXで海外へのFAX送信ができるわけではありません。
- 海外の会社と取引がある
- 出張先から日本の会社にFAX送信する必要がある
- 出張している従業員へFAX送信をする必要がある
・・・
というような会社の場合は、今は海外送信の必要性がなくても、将来的に必要性になる可能性があるため、あらかじめ海外送信可能なインターネットFAXを選んでおくと良いでしょう。
海外送信ではFAX送信の従量課金分の料金に注意
海外送信は国際電話と同じように高額な従量課金の料金が発生します。
すべてのインターネットFAXで国内料金と海外料金の設定は異なるのです。
海外FAX送信の課金例
国番号 | 通称 | ページ単価 |
---|---|---|
354 | アイスランド | ¥50 |
353 | アイルランド | ¥50 |
994 | アゼルバイジャン | ¥170 |
93 | アフガニスタン | ¥170 |
684 | アメリカンサモア | ¥170 |
971 | アラブ首長国連邦 | ¥130 |
213 | アルジェリア | ¥90 |
54 | アルゼンチン | ¥40 |
297 | アルバ | ¥170 |
355 | アルバニア | ¥170 |
374 | アルメニア | ¥170 |
1264 | アンギラ | ¥95 |
244 | アンゴラ | ¥200 |
1268 | アンチグア・バーブーダ | ¥95 |
599 | アンチル(オランダ領) | ¥220 |
376 | アンドラ | ¥65 |
967 | イエメン | ¥170 |
972 | イスラエル | ¥130 |
39 | イタリア | ¥50 |
964 | イラク | ¥170 |
98 | イラン | ¥170 |
91 | インド | ¥65 |
62 | インドネシア | ¥65 |
256 | ウガンダ | ¥200 |
380 | ウクライナ | ¥80 |
998 | ウズベキスタン | ¥170 |
598 | ウルグアイ | ¥80 |
593 | エクアドル | ¥95 |
20 | エジプト | ¥130 |
372 | エストニア | ¥80 |
251 | エチオピア | ¥200 |
291 | エリトリア | ¥340 |
503 | エルサルバドル | ¥170 |
61 | オーストラリア | ¥65 |
43 | オーストリア | ¥50 |
968 | オマーン | ¥170 |
31 | オランダ | ¥50 |
233 | ガーナ | ¥200 |
238 | カーボベルデ | ¥200 |
592 | ガイアナ | ¥220 |
7 | カザフスタン | ¥80 |
974 | カタール | ¥130 |
1 | カナダ | ¥25 |
241 | ガボン | ¥200 |
237 | カメルーン | ¥130 |
220 | ガンビア | ¥340 |
855 | カンボジア | ¥65 |
245 | ギニア | ¥200 |
245 | ギニアビサウ | ¥525 |
357 | キプロス | ¥90 |
53 | キューバ | ¥220 |
30 | ギリシャ | ¥90 |
686 | キリバス | ¥500 |
996 | キルギス | ¥170 |
502 | グアテマラ | ¥170 |
590 | グアドローペ | ¥95 |
1671 | グァム | ¥170 |
965 | クウェート | ¥170 |
682 | クック諸島 | ¥500 |
299 | グリーンランド | ¥170 |
61 | クリスマス島 | ¥65 |
995 | グルジア | ¥170 |
1473 | グレナダ | ¥95 |
385 | クロアチア | ¥80 |
1345 | ケイマン島 | ¥95 |
254 | ケニア | ¥200 |
225 | コートジボワール | ¥200 |
61 | ココス諸島 | ¥65 |
506 | コスタリカ | ¥170 |
269 | コモロ | ¥340 |
57 | コロンビア | ¥80 |
243 | コンゴ民主共和国 | ¥340 |
966 | サウジアラビア | ¥170 |
サウスジョージア及びサウスサンドウィッチ島 | ¥80 | |
239 | サントメ・プリンシペ | ¥525 |
260 | ザンビア | ¥130 |
508 | サンピェール島・ミクロン島 | ¥170 |
378 | サンマリノ | ¥65 |
232 | シエラレオネ | ¥340 |
253 | ジブチ | ¥340 |
350 | ジブラルタル | ¥65 |
1876 | ジャマイカ | ¥95 |
963 | シリア | ¥170 |
65 | シンガポール | ¥65 |
263 | ジンバブエ | ¥130 |
41 | スイス | ¥50 |
46 | スウェーデン | ¥50 |
249 | スーダン | ¥200 |
スバールバル諸島・ヤンマイエン島(ノルウェー統治) | ¥170 | |
34 | スペイン | ¥50 |
597 | スリナム | ¥95 |
94 | スリランカ | ¥65 |
421 | スロバキア | ¥80 |
386 | スロベニア | ¥80 |
286 | スワジランド | ¥200 |
248 | セイシェル | ¥340 |
221 | セネガル | ¥200 |
1869 | セントクリストファー・ネイビス | ¥95 |
1784 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | ¥95 |
290 | セントヘレナ | ¥170 |
1758 | セントルシア | ¥95 |
252 | ソマリア | ¥200 |
677 | ソロモン諸島 | ¥500 |
1649 | タークス諸島・カイコス諸島 | ¥95 |
66 | タイ | ¥65 |
992 | タジキスタン | ¥170 |
255 | タンザニア | ¥200 |
420 | チェコ | ¥80 |
235 | チャド | ¥200 |
216 | チュニジア | ¥340 |
56 | チリ | ¥40 |
688 | ツバル | ¥500 |
45 | デンマーク | ¥50 |
49 | ドイツ | ¥50 |
228 | トーゴ | ¥200 |
690 | トケラウ諸島(ニュージーランド統治) | ¥65 |
1809 | ドミニカ共和国 | ¥95 |
1767 | ドミニカ国 | ¥95 |
1868 | トリニダード・トバゴ | ¥95 |
993 | トルクメニスタン | ¥170 |
90 | トルコ | ¥90 |
676 | トンガ | ¥170 |
234 | ナイジェリア | ¥130 |
674 | ナウル | ¥500 |
264 | ナミビア | ¥130 |
683 | ニウエ | ¥500 |
505 | ニカラグア | ¥170 |
227 | ニジェール | ¥200 |
687 | ニューカレドニア | ¥170 |
64 | ニュージーランド | ¥65 |
977 | ネパール | ¥170 |
672 | ノーフォーク島 | ¥170 |
47 | ノルウェー | ¥50 |
ハード島及びマクドナルド島 | ¥170 | |
1441 | バーミューダ | ¥95 |
973 | バーレーン | ¥170 |
509 | ハイチ | ¥170 |
92 | パキスタン | ¥170 |
39 | バチカン市国 | ¥50 |
507 | パナマ | ¥80 |
678 | バヌアツ | ¥170 |
1242 | バハマ | ¥95 |
675 | パプア・ニューギニア | ¥500 |
680 | パラオ | ¥170 |
595 | パラグアイ | ¥80 |
1246 | バルバドス | ¥95 |
970 | パレスチナ | ¥130 |
36 | ハンガリー | ¥90 |
880 | バングラディシュ | ¥65 |
670 | 東ティモール | ¥500 |
ピトケアン島(英国統治) | ¥65 | |
679 | フィジー | ¥170 |
63 | フィリピン | ¥65 |
358 | フィンランド | ¥50 |
975 | ブータン | ¥170 |
ブーベ島 | ¥170 | |
1787 | プエルトリコ | ¥220 |
298 | フェロー諸島(デンマーク統治) | ¥170 |
500 | フォークランド諸島 | ¥450 |
55 | ブラジル | ¥40 |
33 | フランス | ¥50 |
359 | ブルガリア | ¥80 |
226 | ブルキナファソ | ¥200 |
673 | ブルネイ | ¥65 |
257 | ブルンジ | ¥340 |
84 | ベトナム | ¥170 |
229 | ベナン | ¥200 |
58 | ベネズエラ | ¥80 |
375 | ベラルーシ | ¥80 |
501 | ベリーズ | ¥80 |
51 | ペルー | ¥40 |
32 | ベルギー | ¥50 |
48 | ポーランド | ¥80 |
387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ¥80 |
267 | ボツワナ | ¥130 |
591 | ボリビア | ¥80 |
351 | ポルトガル | ¥90 |
504 | ホンジュラス | ¥170 |
692 | マーシャル諸島 | ¥170 |
269 | マイヨット | ¥170 |
853 | マカオ | ¥65 |
289 | マケドニア | ¥170 |
261 | マダガスカル | ¥525 |
265 | マラウイ | ¥130 |
223 | マリ | ¥200 |
356 | マルタ | ¥90 |
596 | マルチニーク島 | ¥95 |
60 | マレーシア | ¥65 |
691 | ミクロネシア連邦 | ¥170 |
95 | ミャンマー | ¥170 |
52 | メキシコ | ¥40 |
230 | モーリシャス | ¥200 |
222 | モーリタニア | ¥340 |
258 | モザンビーク | ¥130 |
377 | モナコ | ¥65 |
960 | モルディブ | ¥500 |
373 | モルドバ | ¥170 |
212 | モロッコ | ¥200 |
976 | モンゴル | ¥65 |
1664 | モントセラト | ¥95 |
381 | ユーゴスラビア(セルビア・モンテネグロ) | ¥80 |
962 | ヨルダン | ¥130 |
856 | ラオス | ¥65 |
371 | ラトビア | ¥80 |
370 | リトアニア | ¥80 |
218 | リビア | ¥130 |
423 | リヒテンシュタイン | ¥50 |
231 | リベリア | ¥200 |
40 | ルーマニア | ¥80 |
352 | ルクセンブルク | ¥50 |
250 | ルワンダ | ¥200 |
266 | レソト | ¥200 |
961 | レバノン | ¥130 |
262 | レユニオン | ¥200 |
7 | ロシア | ¥80 |
681 | ワリス・フテュナ諸島 | ¥170 |
44 | 英国(イギリス) | ¥50 |
英領インド洋諸島 | ¥65 | |
1284 | 英領バージン諸島 | ¥95 |
82 | 韓国 | ¥65 |
852 | 香港 | ¥65 |
西サハラ | ¥200 | |
685 | 西サモア | ¥170 |
240 | 赤道ギニア | ¥50 |
886 | 台湾 | ¥65 |
236 | 中央アフリカ | ¥200 |
86 | 中国 | ¥90 |
86 | 中国 | ¥65 |
27 | 南アフリカ共和国 | ¥90 |
672 | 南極 | ¥170 |
81 | 日本 | ¥22 |
594 | 仏領ガイアナ | ¥95 |
689 | 仏領ポリネシア | ¥170 |
仏領南方地域 | ¥170 | |
1 | 米国(アメリカ) | ¥25 |
1 | 米国海外領域 | ¥170 |
1340 | 米領バージン諸島 | ¥95 |
1670 | 北マリアナ諸島 | ¥65 |
850 | 北朝鮮 | ¥170 |
インターネットFAX会社によって料金は異なりますが、概ね上記のような料金設定となっています。無駄なFAXは送らないように注意が必要です。
インターネットFAX海外送信比較
インターネットFAX名 | 初期費用(税別) | 月額費用(税別) | 受信料 | 送信料 | 海外FAX送信 |
---|---|---|---|---|---|
eFax![]() | 0円 | 1,500円 | 10円/枚 | 10円/枚 | 可能 |
BizFAX ストレージ&リモート![]() | 1,000円 | 1,000円 | 0円 | 一般電話:8円/3分(2.7円/1分) 携帯電話:16円/1分 PHS:10円/1分 050(有料通話先プロバイダ):8円/3分(2.7円/1分) 050(無料通話先プロバイダ):無料 | - |
メッセージプラス![]() | 1,000円 | 950円 | 0円 | 14.8円/枚 メッセージプラス同士は無料 | 不可 |
秒速FAX![]() | 0円 | 0円 | 受信不可 | ~5,000枚:10円/枚 5,001枚~10,000枚:9円/枚 10,001枚~50,000枚:8円/枚 50,001枚~:7円/枚 | 不可 |
秒速FAX PLUS![]() | 1,050円 | SOHO:498円 ベーシック:798円 ビジネス:980円 | SOHO:8円/枚 ベーシック:3円/枚 ビジネス:0円 | 送信不可 | 不可 |
faximo![]() | 1,000円 | 1,000円 | 9円/枚 | 国内:14円/枚 海外:24円~146円/枚 | 可能 |
D-FAX![]() | 2,500円 | 0円 ※オプションが有料 3ヶ月利用がない場合の自動解約防止: 1,000円/年 ファイル閲覧機能: 1,000円/年 PDF変換機能: 1,000円/年 | 0円 | 送信不可 | 送信不可 |
InterFAX![]() | 送信:0円 受信:1,500円 | 送信:1,000円 受信:2,200円 | 10円/枚 | 国内:22円/枚 海外:25円~525円/枚 | 可能 |
KDDIペーパーレスFAXサービス![]() | 1,000円 | 950円 | 0円 | 15円/枚 KDDI 割振のIP電話番号 (050番) 宛て無料 | 不可 |
モバイルFAX![]() | 0円 | 300円 | 0円 携帯パケット料金 | 国内:50円/枚 海外:100円/枚 | 可能 |
- 投稿タグ
- インターネットFAX, 比較, 海外送信