インターネットFAXの比較表です。
初期費用、月額料金、従量課金の費用、取得可能番号、同時送信、海外送信、機能などで比較の上、会社の目的に合ったインターネットFAXを見つけましょう。
インターネットFAX比較
インターネットFAX名 | 初期費用(税別) | 月額費用(税別) | 受信料 | 送信料 | 無料トライアル | 取得可能番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
eFax![]() | 0円 | 1,500円 | 10円/枚 | 10円/枚 | 30日間無料 | 日本では東京03、大阪06、主要57都市の市外局番。世界46カ国3,500都市の番号 |
BizFAX ストレージ&リモート![]() | 1,000円 | 1,000円 | 0円 | 一般電話:8円/3分(2.7円/1分) 携帯電話:16円/1分 PHS:10円/1分 050(有料通話先プロバイダ):8円/3分(2.7円/1分) 050(無料通話先プロバイダ):無料 | WEB申込で初期費用無料 | 050の番号 |
メッセージプラス![]() | 1,000円 | 950円 | 0円 | 14.8円/枚 メッセージプラス同士は無料 | - | 050の番号 |
秒速FAX![]() | 0円 | 0円 | 受信不可 | ~5,000枚:10円/枚 5,001枚~10,000枚:9円/枚 10,001枚~50,000枚:8円/枚 50,001枚~:7円/枚 | - | 番号付与なし。受信不可で送信のみ。 |
秒速FAX PLUS![]() | 1,050円 | SOHO:498円 ベーシック:798円 ビジネス:980円 | SOHO:8円/枚 ベーシック:3円/枚 ビジネス:0円 | 送信不可 | - | 東京(23区)03、埼玉(さいたま市)048、千葉(千葉市)043、神奈川(川崎市)044、神奈川(横浜市)045、愛知(名古屋)052、大阪(大阪市)06、IP 050 |
faximo![]() | 1,000円 | 1,000円 | 9円/枚 | 国内:14円/枚 海外:24円~146円/枚 | - | 東京(23区)03、大阪(大阪市)06 |
D-FAX![]() | 2,500円 | 0円 ※オプションが有料 3ヶ月利用がない場合の自動解約防止: 1,000円/年 ファイル閲覧機能: 1,000円/年 PDF変換機能: 1,000円/年 | 0円 | 送信不可 | - | 020ではじまる番号 |
InterFAX![]() | 送信:0円 受信:1,500円 | 送信:1,000円 受信:2,200円 | 10円/枚 | 国内:22円/枚 海外:25円~525円/枚 | - | 東京(23区)03 |
KDDIペーパーレスFAXサービス![]() | 1,000円 | 950円 | 0円 | 15円/枚 KDDI 割振のIP電話番号 (050番) 宛て無料 | - | 050の番号 |
モバイルFAX![]() | 0円 | 300円 | 0円 携帯パケット料金 | 国内:50円/枚 海外:100円/枚 | 30日間無料 | 020の番号 |
- 投稿タグ
- インターネットFAX, 比較